Ваш филиал: Санкт-Петербург

Ваш город?

0
+7 (812) 509-27-52

Нержавеющие концентрические переходы

Толщина стенки:
Цены действительны для филиала в г. Санкт-Петербург
Сортировать по:
Размер Цена
Показывать по:
50 100 все
Товары
Цена розница
руб./шт
Цена опт
руб./шт
Кол-во, шт
Вес, кг
В корзину
Переход концентрический нержавеющий 114,3х76,1х3,0, AISI 304 1 686.81 1 468.46
Переход концентрический нержавеющий 114,3х88,9х2,0, AISI 304 1 050.86 916.65
Переход концентрический нержавеющий 114,3х88,9х3,0, AISI 304 1 161.28 1 012.46
Переход концентрический нержавеющий 129х70х2,0, AISI 304 2 176.19 1 892.29
Переход концентрический нержавеющий 129,0х70,0x2,0, AISI 304, EN 10357 2 611.19 2 272.29
Переход концентрический нержавеющий 129х84х2,0, AISI 304 2 295.95 1 996.83
Переход концентрический нержавеющий 129,0х85,0x2,0, AISI 304, EN 10357 2 860.96 2 486.84
Переход концентрический нержавеющий 129,0х85,0x2,0, AISI 316L, EN 10357 3 025.96 2 631.84
Переход концентрический нержавеющий 129,0х104,0x2,0, AISI 304, EN 10357 2 955.60 2 571.14
Переход концентрический нержавеющий 139,7х76,1х2,0, AISI 304 2 037.30 1 774.41
Переход концентрический нержавеющий 139,7х76,1х3,0, AISI 304 2 418.42 2 106.55
Переход концентрический нержавеющий 139,7х88,9х3,0, AISI 304 2 102.91 1 830.59
Переход концентрический нержавеющий 139,7х114,3х2,0, AISI 304 1 896.08 1 652.08
Переход концентрический нержавеющий 139,7х114,3х3,0, AISI 304 1 971.61 1 718.09
Переход концентрический нержавеющий 154,0х 85,0x2,0, AISI 304 2 901.68 2 523.23
Переход концентрический нержавеющий 154,0х85,0x2,0, AISI 304, EN 10357 3 481.68 3 028.23
Переход концентрический нержавеющий 154,0х104,0x2,0, AISI 304, EN 10357 3 566.32 3 102.53
Переход концентрический нержавеющий 154,0х129,0x2,0, AISI 304, EN 10357 3 645.72 3 171.39
Переход концентрический нержавеющий 159х88,9х3,0, AISI 304 2 779.41 2 423.45
Переход концентрический нержавеющий 159х108х2,0, AISI 304 2 937.33 2 554.46
Переход концентрический нержавеющий 159х108х3,0, AISI 304 2 803.46 2 441.64
Переход концентрический нержавеющий 159х133х3,0, AISI 304 2 821.93 2 453.71
Переход концентрический нержавеющий 168,3х88,9х3,0, AISI 304 3 855.12 3 359.81
Переход концентрический нержавеющий 168,3х114,3х2,0, AISI 304 2 722.58 2 369.94
Переход концентрический нержавеющий 168,3х114,3x2,0, AISI 316L 4 517.58 3 929.94
Переход концентрический нержавеющий 168,3х114,3х3,0, AISI 304 3 003.84 2 617.36
Переход концентрический нержавеющий 168,3х139,7х3,0, AISI 304 2 987.22 2 599.26
Переход концентрический нержавеющий 204х104х2,0, AISI 304 4 908.16 4 271.06
Переход концентрический нержавеющий 204,0х104,0x2,0 AISI 304, EN 10357 5 893.16 5 126.06
Переход концентрический нержавеющий 204,0х104,0x2,0, AISI 316L 8 228.16 7 156.06
Переход концентрический нержавеющий 204,0х129,0x2,0 AISI 304, EN 10357 5 987.66 5 210.10
Переход концентрический нержавеющий 219х114,3х2,0, AISI 304 4 475.90 3 896.31
Переход концентрический нержавеющий 219,1х88,9х3,0, AISI 304 4 985.08 4 344.32
Переход концентрический нержавеющий 219,1х139,7х2,0, AISI 304 4 824.82 4 199.23
Переход концентрический нержавеющий 254х104х2,0, AISI 304 7 529.20 6 557.65
Переход концентрический нержавеющий 254х154х2,0, AISI 304 7 687.00 6 693.43
Переход концентрический нержавеющий 273х139,7х3,0, AISI 304 9 318.92 8 116.69
Переход концентрический нержавеющий 273х159х3,0, AISI 304 10 222.60 8 904.21
Переход концентрический нержавеющий 273х168,3х3,0, AISI 304 10 806.70 9 407.42
Переход концентрический нержавеющий 273х219,1х3,0, AISI 304 7 331.74 6 382.93
Переход концентрический нержавеющий 304х204х2,0, AISI 304 9 093.74 7 916.75
Переход концентрический нержавеющий 323,9х273х3,0, AISI 304 11 737.70 10 214.80
Переход концентрический нержавеющий 355,6х273х3,0, AISI 304 21 118.20 18 375.20
Переход концентрический нержавеющий 406,4х273х3,0, AISI 304 23 338.10 20 319.20
Переход концентрический нержавеющий 406,4х323,9х3,0, AISI 304 24 965.30 21 724.40
Переход концентрический нержавеющий 406,4х355,6х3,0, AISI 304 17 074.80 14 858.80

Наши сертификаты

Вы недавно просматривали
заказать обратный звонок