Ваш филиал: Санкт-Петербург

Ваш город?

0
+7 (812) 509-27-52

Бесшовные нержавеющие трубы

Цены действительны для филиала в г. Санкт-Петербург
Сортировать по:
Размер Цена
Показывать по:
50 100 все
Товары
Цена розница
руб./м
Цена опт
руб./м
Длина, м
Вес, кг
В корзину
Труба нержавеющая круглая 76,0х 3,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 3 950.96 3 449.37
Труба нержавеющая круглая 76,0х 3,5 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 4 512.05 3 930.83
Труба нержавеющая круглая 76,0х 4,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 5 120.66 4 461.05
Труба нержавеющая круглая 76,0х 5,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 6 636.46 5 777.04
Труба нержавеющая круглая 76,0х 6,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 8 288.65 7 217.25
Труба нержавеющая круглая 76,0х 10,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 11 734.90 10 223.30
Труба нержавеющая круглая 89,0х 3,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 4 687.95 4 097.07
Труба нержавеющая круглая 89,0х 3,5 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 5 749.47 5 025.11
Труба нержавеющая круглая 89,0х 4,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 5 159.18 5 177.87
Труба нержавеющая круглая 89,0х 4,5 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 6 760.91 5 890.01
Труба нержавеющая круглая 89,0х 5,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 7 467.77 6 505.82
Труба нержавеющая круглая 89,0х 6,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 8 854.89 7 714.25
Труба нержавеющая круглая 102,0х 4,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 6 969.69 6 071.90
Труба нержавеющая круглая 102,0х10,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 18 156.30 15 809.40
Труба нержавеющая круглая 108,0х 3,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 5 970.41 5 207.87
Труба нержавеющая круглая 108,0х 4,5 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 8 281.08 7 214.35
Труба нержавеющая круглая 108,0х 4,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 6 312.71 6 335.59
Труба нержавеющая круглая 108,0х 5,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 9 157.15 7 977.58
Труба нержавеющая круглая 108,0х 6,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 10 881.30 9 479.65
Труба нержавеющая круглая 114,0х 6,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 11 521.30 10 037.20
Труба нержавеющая круглая 114,0х 8,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 15 077.50 13 135.30
Труба нержавеющая круглая 133,0х 3,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 7 391.55 6 447.51
Труба нержавеющая круглая 133,0х 4,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 9 308.67 8 126.90
Труба нержавеющая круглая 133,0х 5,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 11 546.20 10 080.30
Труба нержавеющая круглая 133,0х 6,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 15 137.80 13 193.80
Труба нержавеющая круглая 159,0х 3,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 9 053.09 7 920.20
Труба нержавеющая круглая 159,0х 4,5 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 13 811.30 12 037.80
Труба нержавеющая круглая 159,0х 4,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 11 347.10 9 927.02
Труба нержавеющая круглая 159,0х 5,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 14 092.30 12 328.80
Труба нержавеющая круглая 159,0х 6,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 14 408.20 14 458.70
Труба нержавеющая круглая 159,0х 8,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 22 108.40 19 341.60
Труба нержавеющая круглая 159,0х10,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 27 269.60 23 856.90
Труба нержавеющая круглая 168,0х12,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 33 772.50 29 484.90
Труба нержавеющая круглая 219,0х 6,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 24 055.50 20 961.90
Труба нержавеющая круглая 219,0х 8,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 31 553.30 27 467.20
Труба нержавеющая круглая 219,0х10,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 39 612.40 34 553.10
Труба нержавеющая круглая 219,0х11,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 43 364.50 37 826.10
Труба нержавеющая круглая 273,0х 4,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 23 618.10 20 592.90
Труба нержавеющая круглая 273,0х 6,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 30 153.90 26 276.00
Труба нержавеющая круглая 325,0х10,0 бесшовная AISI 321, L=6000 мм (мерная), ГОСТ 9941-81 61 344.40 53 719.20

Наши сертификаты

Вы недавно просматривали
заказать обратный звонок